(相關資料圖)
4月9日,江化微2022年年報顯示, 本期營業收入9.39億元,與上期同比增加18.56%,凈利潤1.06億元。 公司負責人殷福華、主管會計工作負責人費祝海及會計機構負責人(會計主管人員)費祝海聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數據如下表(單位:元):| 主要會計數據 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 營業收入 | 939,162,336.26 | 792,144,497.76 | 18.56 | 563,794,823.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 105,779,548.65 | 56,507,706.01 | 87.19 | 58,192,919.78 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 99,767,656.49 | 53,174,552.31 | 87.62 | 49,317,649.83 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 122,446,116.43 | -49,311,873.67 | 不適用 | -11,108,146.51 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,638,827,074.17 | 1,155,087,310.31 | 41.88 | 1,116,669,349.66 |
| 總資產 | 2,883,842,227.69 | 2,248,281,468.76 | 28.27 | 1,988,413,091.18 |
| 主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3863 | 0.2087 | 85.10 | 0.2028 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 9.68 | 4.99 | 增加4.69個百分點 | 6.97 |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 9.13 | 4.69 | 增加4.44個百分點 | 5.90 |
關鍵詞:
