(資料圖片)
珀萊雅4月21日公布2022年年度分紅預案:向全體股東每10股轉增4股,派發現金紅利8.7元(含稅),合計派發現金紅利總額為2.47億元。
珀萊雅2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業總收入63.85億元,同比增長37.82%;歸屬母公司股東凈利潤8.17億元,同比增長41.88%;基本每股收益為2.9元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
| 珀萊雅歷次分紅派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-22 | 10轉4派8.6元 | 2.95 | 2022-05-27 | 8.46 | 2022-05-30 | 1.5 |
| 2020-12 | 2021-04-23 | 10派7.2元 | -2.26 | 2021-06-01 | -1.54 | 2021-06-02 | 10.34 |
| 2019-12 | 2020-04-02 | 10派5.9元 | 12.13 | 2020-05-12 | 10.41 | 2020-05-13 | 13.48 |
| 2018-12 | 2019-03-29 | 10派4.3元 | -8.17 | 2019-05-13 | 2.3 | 2019-05-14 | 3.34 |
| 2017-12 | 2018-04-18 | 10派3.1元 | 2.57 | 2018-05-23 | -4.01 | 2018-05-24 | 15.97 |
近年來,珀萊雅的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資1次共計7.67億元,派現5次共計5.85億元,累計派現募資比為76.27%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-21)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
