【資料圖】
CFi.CN訊:拓普集團(股票代碼:601689)公布拓普集團2022年年度報告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
| 總資產 | 27,510,130,823.47 | 18,682,692,767.26 | 47.25 | 12,115,228,519.89 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 12,129,379,340.29 | 10,588,767,194.07 | 14.55 | 7,786,994,893.67 |
| 營業收入 | 15,992,821,677.50 | 11,462,693,679.86 | 39.52 | 6,511,094,914.05 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,700,131,795.33 | 1,017,253,691.77 | 67.13 | 628,200,888.31 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 1,655,550,134.87 | 970,594,278.55 | 70.57 | 574,682,817.67 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 2,284,020,088.40 | 1,186,819,193.35 | 92.45 | 1,123,685,580.01 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 15.02 | 10.35 | 增加4.67個百分點 | 8.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.54 | 0.93 | 65.59 | 0.60 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.54 | 0.93 | 65.59 | 0.60 |
關鍵詞:
